BT2B 332626/HA7

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5010 kN |
estática | C0 | 11400 kN |
Designação | ||
BT2B 332626/HA7 | ||
Dimensões principais | ||
d | 560 mm | |
D | 820 mm | |
T | 242 mm | |
B | 242 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 815 kN | |
Massa | ||
425 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 5010 kN |
estática | C0 | 11400 kN |
Designação | ||
BT2B 332626/HA7 | ||
Dimensões principais | ||
d | 560 mm | |
D | 820 mm | |
T | 242 mm | |
B | 242 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 815 kN | |
Massa | ||
425 kg |